(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.79 | 35.81 | 39.05 | 42.1 | 38.34 |
澳大利亚元 | 468.73 | 454.16 | 472.17 | 474.27 | 467.77 |
巴西里亚尔 | -- | 141.8 | -- | 161 | 146.18 |
加拿大元 | 537.08 | 520.12 | 541.04 | 543.43 | 539.28 |
瑞士法郎 | 826.13 | 800.64 | 831.93 | 835.5 | 828.78 |
丹麦克朗 | 105.82 | 102.55 | 106.66 | 107.17 | 106.81 |
欧元 | 789.25 | 764.73 | 794.78 | 797.39 | 793.5 |
英镑 | 926.62 | 897.83 | 933.44 | 937.57 | 929.41 |
港币 | 92.91 | 92.17 | 93.28 | 93.28 | 91.84 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 | 0.0475 |
日元 | 4.9932 | 4.838 | 5.0299 | 5.0377 | 4.9955 |
韩国元 | 0.5437 | 0.5246 | 0.5481 | 0.5682 | 0.5435 |
澳门元 | 90.24 | 87.28 | 90.6 | 93.68 | 90.23 |
林吉特 | 156.16 | -- | 157.57 | -- | 155.76 |
挪威克朗 | 68.5 | 66.39 | 69.06 | 69.39 | 68.8 |
新西兰元 | 433.29 | 419.92 | 436.33 | 442.33 | 433.12 |
菲律宾比索 | 12.86 | 12.42 | 13.02 | 13.6 | 12.95 |
卢布 | 7.57 | 7.22 | 7.87 | 8.22 | 7.78 |
瑞典克朗 | 66.58 | 64.53 | 67.12 | 67.44 | 66.56 |
新加坡元 | 536.26 | 519.71 | 540.02 | 542.71 | 537.11 |
泰国铢 | 20.81 | 20.16 | 20.97 | 21.64 | 20.74 |
新台币 | -- | 22.04 | -- | 23.88 | 22.81 |
美元 | 728.18 | 722.25 | 731.08 | 731.08 | 719.92 |
标签: